最新焦点
济南堤口果品批发市场水果日度价格行情02-01
2008-02-02 09:11:52
(已经被浏览1955次)
中国食品商务网 2008-02-01 10:54:06.047
提示:点击“品名”查看近期价格走势.
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
胡柚 3.00 1.80 2.40
花牛苹果(国产蛇果) 15.00 8.00 11.50
花生 9.00 8.00 8.50
皇帝贡柑 80.00 65.00 72.50 8KG/箱
皇帝蕉 120.00 85.00 102.50 15kg/件
火龙果 60.00 55.00 57.50 4kg/箱
金橘 4.40 3.20 3.80
进口柠檬 240.00 180.00 210.00 14kg/件
进口脐橙 130.00 110.00 120.00 15kg/件
进口香蕉 110.00 95.00 102.50 13kg/箱
咖喱果 350.00 300.00 325.00 18kg/件
葵花籽(生) 5.60 5.00 5.30
葵花籽(熟) 7.00 6.00 6.50
莱阳梨 50.00 45.00 47.50 约16kg/箱
梨(砀山酥梨) 1.50 1.30 1.40
梨(丰水) 2.00 1.70 1.85 大果
梨(黄冠) 1.60 1.40 1.50 大果
梨(黄金) 3.00 2.60 2.80 二级果
梨(莱阳梨) 3.60 2.80 3.20
梨(水晶) 2.40 1.80 2.10
梨(雪梨) 32.00 28.00 30.00 约20kg/箱
梨(鸭梨) 2.00 1.60 1.80
荔枝 110.00 90.00 100.00 2.25kg/盒
莲雾 80.00 75.00 77.50 3.5kg/件
榴莲 420.00 380.00 400.00 17.5kg/件
芦柑 3.60 3.00 3.30 大果
芒果 110.00 85.00 97.50 约4kg/件
芒果肉 30.00 20.00 25.00 约3kg/箱
猕猴桃 21.00 20.00 20.50 礼品盒
猕猴桃(奇异果) 110.00 95.00 102.50 3kg/件
猕猴桃(秦美) 7.00 6.00 6.50 小果
猕猴桃(徐香) 12.00 10.00 11.00
木瓜 50.00 40.00 45.00 5kg/件
南果梨 18.00 15.00 16.50
柠檬 40.00 30.00 35.00 8kg/箱
纽荷尔脐橙 6.00 4.00 5.00
椪柑 2.50 2.00 2.25
枇杷果 32.00 24.00 28.00
苹果(国光) 5.00 4.60 4.80
苹果(红富士) 4.00 3.00 3.50 二级干疤果
苹果(金帅) 4.00 3.40 3.70 大果
苹果(乔纳金) 4.00 3.40 3.70
苹果(秦冠) 3.60 3.00 3.30 大果
苹果(印度青) 5.00 4.60 4.80
葡萄(大泽山) 8.00 6.00 7.00
葡萄(黑提) 13.00 10.00 11.50
葡萄(红宝石) 13.00 9.00 11.00
葡萄(红提) 15.00 10.00 12.50 大果
澳柑 180.00 160.00 170.00 10kg/件
澳桔 200.00 180.00 190.00 12kg/件
澳芒 385.00 360.00 372.50 6kg/件
芭乐 70.00 60.00 65.00 3kg/件
板栗 5.00 4.00 4.50 二级果
扁柑 170.00 150.00 160.00 10kg/件
冰糖橙 4.00 3.60 3.80 二级果
菠萝 3.20 2.40 2.80
菠萝蜜 12.00 8.00 10.00
草莓 16.00 12.00 14.00 二级果
川红 2.20 1.80 2.00
脆桃 35.00 20.00 27.50 约4.5kg/箱
大红橙 5.00 3.40 4.20
地瓜条 3.60 3.20 3.40
冬枣 14.00 8.00 11.00 二级大果
番荔枝(释迦) 90.00 75.00 82.50 5kg/件
凤梨 55.00 50.00 52.50 6-8个/箱
甘蔗 1.60 1.20 1.40
橄榄果 30.00 25.00 27.50 约3kg/箱
橄榄粒 420.00 380.00 400.00 20盒/件
赣南脐橙 76.00 70.00 73.00 10kg/箱
贡桔 4.40 3.60 4.00 二级果
桂圆 170.00 140.00 155.00 12kg/筐
国产香蕉 65.00 55.00 60.00 14kg/箱
哈密瓜 5.00 4.00 4.50
海南绿橙 7.00 4.80 5.90
核桃 28.00 22.00 25.00
盒柿 3.00 2.40 2.70
红富士苹果 25.00 18.00 21.50 单层
红果 32.00 30.00 31.00 约5kg/盒
红果(春桃) 5.00 4.00 4.50
红果(千禧) 5.00 4.00 4.50 二级果
红果(圣女) 4.00 3.00 3.50 二级果
红蕉 80.00 70.00 75.00 10kg/件
红毛丹 60.00 50.00 55.00 6kg/箱
红啤梨 200.00 160.00 180.00 10kg/件
红蛇果 200.00 170.00 185.00 17.5kg/件
红提 380.00 330.00 355.00 9kg/件
红心柚 220.00 200.00 210.00 12kg/件
葡萄(巨峰) 15.00 12.00 13.50 约2.5kg/盒
葡萄(龙眼) 7.00 5.20 6.10
葡萄(玫瑰香) 33.00 30.00 31.50 约4kg/盒
葡萄(木纳格) 48.00 40.00 44.00 5kg/件
脐橙 2.80 2.40 2.60 大果
青蛇果 340.00 290.00 315.00 19kg/件
青提 280.00 230.00 255.00 9kg/件
青柚 35.00 30.00 32.50 13kg/箱
人参果 5.00 3.00 4.00
砂糖桔 130.00 110.00 120.00 约15kg/箱
山楂 6.00 5.00 5.50 大果
山竺 360.00 340.00 350.00 8kg/件
石榴 10.00 6.00 8.00 大果
世纪一 480.00 450.00 465.00 7kg/件
柿饼 9.00 5.00 7.00
台湾梨 60.00 50.00 55.00 约3.5kg/件
台湾青枣 14.00 8.00 11.00 散货箱装
桃(青州蜜) 3.60 3.00 3.30 大果
网橙 50.00 40.00 45.00 8kg/箱
网桔 50.00 40.00 45.00 8kg/箱
网纹瓜 7.00 5.00 6.00
潍县萝卜 6.00 4.00 5.00
无核熏枣 35.00 30.00 32.50 约9kg/箱
西瓜(黑龙) 4.00 3.60 3.80
西瓜(黑美人) 4.00 3.60 3.80 二级果
西瓜(黑皮) 3.60 3.00 3.30
西瓜(红玉) 5.00 4.00 4.50
西瓜(花皮) 3.60 3.00 3.30
西瓜(麒麟瓜) 4.00 3.20 3.60
西瓜(特小凤) 5.00 3.60 4.30
西瓜(无籽) 4.00 3.60 3.80 二级果
西瓜(新红宝) 3.60 3.00 3.30
香瓜 5.00 4.00 4.50
香梨 85.00 75.00 80.00 约11kg/箱
小叶桔 45.00 40.00 42.50 约16kg/箱
360.00 340.00 350.00 10kg/件
雪莲果 7.00 5.00 6.00 散货箱装
血橙 35.00 30.00 32.50 约5kg/箱
杨桃 35.00 25.00 30.00 24个/件
椰青 50.00 45.00 47.50 9个/箱
椰子饭 110.00 100.00 105.00 6个/箱
椰子芯 90.00 80.00 85.00 约36个/包
柚子 3.00 2.80 2.90 大果
责任编辑:lzm